

Изображения производителя · NUFERTO
Беретта, МД
Беретта, МД · 60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксама + 30 г/л альфа-циперметрина Высокоэффективный трехкомпонентный инсектицид в масляной формуляции для контроля особо вредоносных насекомых – вредителей зерновых культур, картофеля, рапса и сахарной свеклы.
Описание
Beretta, MD — Insecticides & acaricides Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксама + 30 г/л альфа-циперметрина Высокоэффективный трехкомпонентный инсектицид в масляной формуляции для контроля особо вредоносных насекомых – вредителей зерновых культур, картофеля, рапса и сахарной свеклы.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Применение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Хлебные жуки, клоп вредная черепашка, хлебные блошки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы | 0,3 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(2) |
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,4 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 28(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы | 0,4 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(2) |
| Картофель | Колорадский жук | 0,4 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 0,3-0,4 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 28(2) |
| Рапс яровой и озимый | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, капустная моль | 0,3-0,4 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 28(2) |
| Сахарная свекла | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, подгрызающие совки | 0,3-0,4 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 20(2) |
| Сахарная свекла | Луговой мотылек, тли, минирующие мухи, паутинные клещи, долгоносик-стеблеед | 0,3-0,4 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
No field comparison image is listed on the source product page.