

Изображения производителя · NUFERTO
Мистерия, МЭ
Мистерия, МЭ · 80 г/л пираклостробина + 80 г/л тебуконазола + 40 г/л дифеноконазола Микроэмульсионный фунгицид с мощным защитно-лечебным действием против листовых болезней различной этиологии и выраженным физиологическим эффектом.
Описание
Misteriya, ME — Fungicides Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
80 г/л пираклостробина + 80 г/л тебуконазола + 40 г/л дифеноконазола Микроэмульсионный фунгицид с мощным защитно-лечебным действием против листовых болезней различной этиологии и выраженным физиологическим эффектом.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Технические документы
Технические документы 1 · RUПрименение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ, дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 1,0-1,25 | 300 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней | 21(1-2) | - (3) |
| Соя | Аскохитоз, церкоспороз, септориоз, пероноспороз | 1,0-1,25 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней | 40(1-2) | - (3) |
| Подсолнечник | Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина | 1,0-1,25 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней | 40(1-2) | - (3) |
| Рапс яровой, озимый | Альтернариоз, фомоз, белая гниль (склеротиниоз) | 1,0-1,25 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 30(1-2) | -(3) |
| Кукуруза | Пузырчатая головня, гельминтоспориозная пятнистость, фузариозно-гельминтоспориозные стеблевые гнили, плесневение початков | 1,0-1,25 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 30(1-2) | -(3) |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
No field comparison image is listed on the source product page.