

Изображения производителя · NUFERTO
Титул Трио, ККР
Титул Трио, ККР · 160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола Трехкомпонентный фунгицид в инновационной формуляции с усиленной фунгицидной активностью против комплекса заболеваний на широком спектре культур.
Описание
Titul Trio, KKR — Fungicides Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола Трехкомпонентный фунгицид в инновационной формуляции с усиленной фунгицидной активностью против комплекса заболеваний на широком спектре культур.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Технические документы
Технические документы 1 · RUПрименение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая, пшеница яровая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз, чернь колоса | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Пшеница озимая | Фузариоз колоса | 0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазу: конец колошения - начало цветения | 28(1) |
| Ячмень яровой, ячмень озимый | Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Кукуруза | Прикорневые и стеблевые гнили гельминтоспориозной и фузариозной этиологии, гельминтоспориозная пятнистость листьев, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней (при необходимости) | 7(1-2) |
| Подсолнечник | Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации - начало цветения | 28(1-2) |
| Рапс яровой | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
| Рапс озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
No field comparison image is listed on the source product page.