Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Клещи | 0,75-1,0 | 600-1200 | Обработка в период вегетации 3(3) | 28(2) |
| Яблоня | Яблонная медяница | 0,75 | 600-800 | Обработка в период вегетации 3(3) | 28(2) |
| Виноград | Паутинные клещи, виноградный войлочный клещ | 0,75-1,0 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 34(2) |
| Соя | Обыкновенный паутинный клещ | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 30(2) |
| Сахарная свекла | Обыкновенный паутинный клещ | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации 3(3) | 30(2) |

