NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022Наведите указатель на изображение для увеличения
Студийные изображения носят иллюстративный характер. Упаковка, цвет и размер гранул могут отличаться в зависимости от партии.
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — Микроэлементы.
Цена по запросуОплата не взималась. Наличие, налоги и доставка будут подтверждены в предложении.
Описание
NUFERTO Micro 022 — Микроэлементы. При выборе учитывайте состав, условия применения и действующую этикетку.
Технические характеристики
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Açık Alan Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Çilek | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Meyve Ağaçları | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Antep Fıstığı | Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (Yapraktan) | 300 - 400 cc/ 100 lt.su | |
| Asma | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Endüstri Bitkileri | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Kesme Çiçekçilik | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
Идентификация и физические свойства
- Марка
- NUFERTO
- Код продукта
- SRC-C0EC166585E730BB
- Группа удобрений
- Микроэлементы
NUFERTO
До / После
NUFERTO Micro 022
ДоПосле
Иллюстративная сцена, созданная ИИNUFERTO Micro 022
Визуальное пояснение категории, а не реальное испытание этого продукта или гарантия результата.