Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 15,0 | 187,5 |
| Магний (MgO) | 2,0 | 25,0 |
| Натрий (Na2O) | 3,0 | 37,5 |
| Сера (SO3) | 1,8 | 22,5 |
| Железо (Fe) | 0,2 | 2,5 |
| Марганец (Mn) | 0,65 | 8,12 |
| Цинк (Zn) | 0,5 | 6,25 |
| Медь (Cu) | 0,2 | 2,5 |
| Бор (В) | 0,5 | 6,25 |
| Молибден (Mo) | 0,005 | 0,062 |
| Титан (Ti) | 0,02 | 0,25 |


NUFERTO Micro 001