Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центральный (3) |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | высокий потенциал продуктивности выше 150 ц/га |
| Вегетационный период, дней | 310-315 |
| Разновидность | лютесценс |
| Тип куста | прямостоячий |
| Высота растений | 75-90 |
| Лист | флаговый лист широкий, эректоидной формы, интенсивно зеленого цвета с сильным восковым налетом, не опушен |
| Колос | белый, призматической формы, крупный до 10-12 см, средней плотности |
| Потенциальная урожайность, ц/га | 150 и выше |
| Реализованный потенциал, ц/га | 163,0 (Бетагран Семена, 2022 г.) |
| желтая ржавчина | устойчив |
| Зимостойкость | выше средней |
| Засухоустойчивость | ниже средней |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Отзывчивость на факторы интенсификации | очень высокая |
| Адаптивность | средняя |







