Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,0-3,5 | 200-300 | Опрыскивание почвы до всходов культуры -(3) | 60(1) |
| Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,5-3,0 | 200-300 | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев -(3) | 60(1) |
| Фасоль | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,0-3,0 | 200-300 | Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры -(3) | 60(1) |
| Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,0-3,0 | 200-300 | Опрыскивание почвы до всходов культуры -(3) | 60(1) |
| Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,5-3,5 | 200-300 | Опрыскивание почвы до всходов культуры -(3) | 60(1) |
| Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,0-3,5 | 200-300 | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры -(3) | 60(1) |
| Кукуруза | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 2,0-3,5 | 200-300 | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры -(3) | 60(1) |

