NUFERTO Amino 001
NUFERTO Amino 036Yakınlaştırmak için fareyi görsel üzerinde gezdirin
Stüdyo ambalaj ve ürün görselleri temsilidir. Gerçek ambalaj, renk ve tane boyutu partiye göre değişebilir.
SRC-F55F3480FDFC982A
NUFERTO Amino 036
NUFERTO Amino 036 — Amino asitler.
Fiyat sorunuzÖdeme alınmadı. Stok, vergiler ve teslimat bedeli teklifte teyit edilecektir.
Açıklama
NUFERTO Amino 036 — Amino asitler. Organik Madde: 48 (w/w)%; Organik Karbon: 17 (w/w)% Ürün seçerken içerik, uygulama koşulları ve güncel etiket bilgilerini birlikte değerlendirin.
Teknik özellikler
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (w/w)% |
|---|---|
| Organik Madde | 48 |
| Organik Karbon | 17 |
| Toplam Azot (N) | 6 |
| Serbest Aminoasitler | 14 |
| Ph | 5,5-7,5 |
| BİTKİLER | KULLANIM DOZLARI | KULLANIM ZAMANI | |
|---|---|---|---|
| Sebzeler | Damlama | 700-800cc/da | 3-4 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile |
| Yaprak | 250-300cc/100L su | ||
| Meyve Ağaçları (zeytin,fıstık,badem, üzüm,nar,elma,armut,kiraz,vişne,şeftali vb.) | Damlama | 1000-2000cc/da | Bitki gelişim dönemi boyunca 3-4 uygulama |
| Yaprak | 250-300cc/100L su | ||
| Tarla Bitkileri (pamuk,mısır,soya,yerfıstığı, çeltik,ayçiçeği,tütün,buğday) | Damlama | 1000-2000cc/da | 3-5 yaprak oluştuktan sonra hasada kadar 20 gün ara ile |
| Yaprak | 250-300cc/100L su | ||
| Yeşil Alanlar, Kesme Çiçekçilik, Süs Bitkileri | Damlama | 1000-2000cc/da | Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla |
| Yaprak | 250-300cc/100L su | ||
| Narenciye Muz | Damlama | 1000-2000cc/da | Yetişme dönemi süresince 15-20 gün arayla |
| Yaprak | 250-300cc/100L su | ||
| Kavun, Karpuz, Çilek | Damlama | 1000-2000cc/da | İlk gübre ile birlikte 10 gün arayla |
| Yaprak | 250-300cc/100L su |
Ürün kimliği ve fiziksel özellikler
- Marka
- NUFERTO
- Ürün kodu
- SRC-F55F3480FDFC982A
- Gübre grubu
- Amino asitler
NUFERTO
Önce / Sonra
NUFERTO Amino 036
ÖnceSonra
Yapay zekâ ile oluşturulmuş temsili sahneNUFERTO Amino 036
Ürün grubuna ait görsel anlatımdır; bu ürüne ait gerçek saha denemesi veya sonuç garantisi değildir.