Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Свободные аминокислоты растительного происхождения | 6,0 | 72,0 |
| Азот (N) общ. | 1,9 | 22,8 |
| Магний (MgO) | 3,0 | 36,0 |
| Сера (SO3) | 8,0 | 96,0 |
| Железо (Fe) | 0,01 | 0,12 |
| Марганец (Mn) | 1,0 | 12,0 |
| Цинк (Zn) | 0,2 | 2,4 |
| Медь (Cu) | 0,01 | 0,12 |
| Бор (B) | 0,7 | 8,4 |
| Молибден (Mo) | 0,04 | 0,48 |
| Кобальт (Co) | 0,02 | 0,24 |


NUFERTO Amino 001