Uygulama yöntemi
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
NUFERTO Liquid 001Stüdyo ambalaj ve ürün görselleri temsilidir. Gerçek ambalaj, renk ve tane boyutu partiye göre değişebilir.
NUFERTO Liquid 001 — Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
NUFERTO Liquid 001 — Bitki besleme ürünü. Ambalaj seçenekleri, güncel stok ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin. Kullanımdan önce güncel ürün etiketi, uygulama talimatı ve parti analizini teyit edin.
Değerler referans niteliğindedir. Sipariş öncesinde güncel parti analizini ve ürün etiketini isteyin.
| Ambalaj | Partiye göre teyit edilir |
|---|
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Demir (Fe): | 6 |
| Ürün etkinliğini artırmak için katkı maddeleri mevcuttur. | null |
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN (100 lt su ile) | DAMLA SULAMADAN |
|---|---|---|---|
| SEBZELER; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Fasulye, Bezelye, Bamya, Enginar vb. | Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER; Marul- Kıvırcık-Lahana, Pırasa, Ispanak vb. | Fide döneminden itibaren 15 gün ara ile sezon boyunca | 100-150 cc | 350-500 cc/da. |
| YUMRULU BİTKİLER; Şekerpancarı, Soğan, Sarımsak, Patates. Şalgam, Havuç, vb. | İkinci çapadan sonra 21 gün arayla sezon boyunca uygulanır | 150-200 cc | 350-500 cc/da. |
| MEYVE AĞAÇLARI; Elma, Armut, Kaysı, Badem, Erik, Kiraz, Ayva, Şeftali, Nar, İncir, Zeytin vb. | Meyve bağlama, büyütme ve hasat öncesine kadar 2-3 uygulama | 150-200 cc | 500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç |
| Çilek, Ahududu, Yaban Mersini | Çiçek öncesi ve meyve bağlama döneminde 2-3 uygulama yapılır. | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
| Fındık, Antep fıstığı, Ceviz, Badem | Çiçek öncesi, Meyve tutumu, meyve büyütme ve hasat öncesi 2-3 uygulama | 150-200 cc | 500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç |
| Muz | Meyve oluşumu öncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır | 150-200 cc | 500-600 cc/da. veya 50 cc/ağaç |
| Bağcılık (Üzüm) | Meyve bağlama, büyütme ve renk yapma döneminde 2-3 uygulama yapılır | 150-200 cc | 400-500 cc/da. veya 10 cc/omca |
| Kavun, Karpuz, Kabak | İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| BAKLAGİLLER; Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya fasulyesi, Yer fıstığı | İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ; Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Kanola, Tütün | İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| HUBUBAT, TARLA BİTKİLERİ Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vb. | Yabancı ot ilacı ile ve Kardeşlenme dönemi ve sonrası 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. | 150-200 cc | null |
| YEŞİL ALAN VE YEM BİTKİLERİ; Yonca, Korunga, Fiğ, vb. | Her biçimden 10 gün sonra uygulanır. | 150-200 cc | null |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK | Yapraklanma dönemi ve sonrasında sezon boyunca haftalık uygulama yapılır | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
Değerler referans niteliğindedir. Sipariş öncesinde güncel parti analizini ve ürün etiketini isteyin.
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
Orijinal, kapalı ambalajında; kuru ve havalandırılan ortamda saklayın. Nemden ve doğrudan ısıdan koruyun. Gıda, yem ve çocuklardan uzak tutun. Ürün etiketine uyun; güvenlik bilgi formunu isteyin.
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Bu hesaplama tarla deneyi veya verim garantisi değildir.
Besin formülü
Sonuçlar toprak, bitki, iklim ve uygulamaya bağlıdır.
| gün | Başlangıç | Senaryo | Fark |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 t/ha | 5 t/ha | 0 t/ha |
Uygulama miktarını toprak ve gerektiğinde yaprak analizine göre planlayın. Bitki türü, gelişim dönemi, sulama ve yerel koşullar programı belirler. Dozu ve karışım uyumunu ziraat mühendisine teyit ettirin.
Orijinal, kapalı ambalajında; kuru ve havalandırılan ortamda saklayın. Nemden ve doğrudan ısıdan koruyun. Gıda, yem ve çocuklardan uzak tutun. Ürün etiketine uyun; güvenlik bilgi formunu isteyin.
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.