Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6); Средне-Волжский (7); Нижне-Волжский (8); Уральский (9) |
|---|---|
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период, дней | 102-107 |
| Оптимальная густота посевов, тыс./га | 60-65 |
| Высота растений, см | 150-160 |
| Потенциальная урожайность, ц/га | выше 47,0 |
| Масличность, % | 50,0-53,0 |
| Устойчивость к заразихе | A-E |
| Устойчивость к полеганию | очень устойчив |
| Устойчивость к осыпанию | устойчив |
| Стрессоустойчивость | хорошая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| фомопсис | толерантен |
| серая гниль | толерантен |
| белая гниль | толерантен |
| пероноспороз | толерантен |











