

Üretici ürün ve saha görselleri · NUFERTO sunumu
Drotik, KKR
Drotik, KKR · Herbisitler. Yabancı ot yönetimi için geliştirilen herbisit.
Açıklama
Drotik, KKR — Herbisitler Yabancı ot yönetimi için geliştirilen herbisit. Hedef bitki, yabancı ot spektrumu ve uygulama dönemini teknik tablolardan inceleyin. Etken madde (üretici beyanı): 400 g/L 2 4 d kisloty slozhnyy 2 etilgeksilovyy efir Ambalaj, tedarik süresi ve ticari teklif için NUFERTO ile iletişime geçin.
Üretici ürün tanımı · Rusça
400 г/л 2,4-Д кислоты /сложный 2-этилгексиловый эфир/ Системный гербицид для борьбы с широким спектром двудольных сорняков, включая трудноискоренимые виды на посевах зерновых колосовых культур и кукурузы.
İçerik ve teknik bilgiler
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Teknik belgeler
Teknik belgeler 1 · RUUygulama ve ürün seçimi
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,5-0,65 | 200-300 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков при низкой степени засоренности -(3) | 60(1) |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный, вьюнок полевой и др.) двудольные сорняки | 0,65–0,9 | 200-300 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков -(3) | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,5-0,7 | 200-300 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков при низкой степени засоренности -(3) | 60(1) |
| Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь | Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный, вьюнок полевой и др.) двудольные сорняки | 0,7–0,9 | 200-300 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков -(3) | 60(1) |
| Кукуруза | Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный, вьюнок полевой и др.) двудольные сорняки | 0,75-1,2 | 200-300 | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков -(3) | 60(1) |
Ambalaj ve teslimat
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Kaynak ürün sayfasında saha karşılaştırma görseli bulunmuyor.