

Üretici ürün ve saha görselleri · NUFERTO sunumu
Medouz, MD
Medouz, MD · İnsektisitler ve akarisitler. Zararlı böcek ve/veya akar yönetimi grubunda yer alır.
Açıklama
Medouz, MD — İnsektisitler ve akarisitler Zararlı böcek ve/veya akar yönetimi grubunda yer alır. Ürüne özgü hedef zararlı ve uygulama bilgilerini inceleyin. Etken madde (üretici beyanı): 200 g/L atsetamiprid Ambalaj, tedarik süresi ve ticari teklif için NUFERTO ile iletişime geçin.
Üretici ürün tanımı · Rusça
200 г/л ацетамиприда Системный инсектицид с низкой токсичностью для опылителей
İçerik ve teknik bilgiler
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Teknik belgeler
Teknik belgeler 1 · RUUygulama ve ürün seçimi
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Листовые хлебные блошки | 0,05-0,075 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30(1) |
| Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка, цикадки, зерновые совки | 0,05-0,075 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Листовые хлебные блошки | 0,05-0,075 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Пьявицы | 0,05-0,075 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(1) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 0,075-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 21(1) |
| Рапс яровой и озимый | Рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, рапсовый пилильщик | 0,075-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 21(1) |
| Рапс яровой и озимый | Капустная моль | 0,1-0,25 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 21(1) |
| Яблоня | Яблонная плодожорка, тли | 0,18-0,36 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03% | 15(1) |
| Яблоня | Яблонный цветоед, яблонная медяница | 0,18-0,24 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03% | 15(1) |
| Виноград | Цикадки | 0,15-0,3 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,03 % | 21(1) |
Ambalaj ve teslimat
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Kaynak ürün sayfasında saha karşılaştırma görseli bulunmuyor.