

Üretici ürün ve saha görselleri · NUFERTO sunumu
Sparring, MD
Sparring, MD · İnsektisitler ve akarisitler. Zararlı böcek ve/veya akar yönetimi grubunda yer alır.
Açıklama
Sparring, MD — İnsektisitler ve akarisitler Zararlı böcek ve/veya akar yönetimi grubunda yer alır. Ürüne özgü hedef zararlı ve uygulama bilgilerini inceleyin. Etken madde (üretici beyanı): 150 g/L tiametoksam + 90 g/L fipronil Ambalaj, tedarik süresi ve ticari teklif için NUFERTO ile iletişime geçin.
Üretici ürün tanımı · Rusça
150 г/л тиаметоксама + 90 г/л фипронила Комбинированный инсектицид широкого спектра действия
İçerik ve teknik bilgiler
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Uygulama ve ürün seçimi
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Листовые хлебные блошки | 0,1-0,15 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Пшеница яровая и озимая | Злаковые мухи, хлебные жуки, зерновые совки | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,2-0,3 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Ячмень яровой и озимый | Пьявицы, злаковые мухи, трипсы | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30 (2) |
| Подсолнечник | Подгрызающие совки, долгоносики | 0,1-0,2 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 40 (2) |
| Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 40 (2) |
| Подсолнечник | Хлопковая совка, капустная совка, подсолнечниковая огневка | 0,2-0,3 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 40 (2) |
| Картофель | Колорадский жук, тли | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 0,1-0,2 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30(2) |
| Рапс яровой и озимый | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед | 0,1-0,2 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
| Рапс яровой и озимый | Капустная моль | 0,2-0,3 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) |
Ambalaj ve teslimat
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Kaynak ürün sayfasında saha karşılaştırma görseli bulunmuyor.