

Üretici ürün ve saha görselleri · NUFERTO sunumu
Titul Trio, KKR
Titul Trio, KKR · Fungisitler. Bitki hastalıklarının yönetiminde kullanılan fungisit.
Açıklama
Titul Trio, KKR — Fungisitler Bitki hastalıklarının yönetiminde kullanılan fungisit. Etken madde, hedef hastalık ve uygulama koşulları ürünün teknik dosyasında yer alır. Etken madde (üretici beyanı): 160 g/L tebukonazol + 80 g/L propikonazol + 80 g/L tsiprokonazol Ambalaj, tedarik süresi ve ticari teklif için NUFERTO ile iletişime geçin.
Üretici ürün tanımı · Rusça
160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола Трехкомпонентный фунгицид в инновационной формуляции с усиленной фунгицидной активностью против комплекса заболеваний на широком спектре культур.
İçerik ve teknik bilgiler
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Teknik belgeler
Teknik belgeler 1 · RUUygulama ve ürün seçimi
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая, пшеница яровая | Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз, чернь колоса | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Пшеница озимая | Фузариоз колоса | 0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации в фазу: конец колошения - начало цветения | 28(1) |
| Ячмень яровой, ячмень озимый | Мучнистая роса, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Кукуруза | Прикорневые и стеблевые гнили гельминтоспориозной и фузариозной этиологии, гельминтоспориозная пятнистость листьев, пузырчатая головня, фузариоз початков, плесневение початков | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации | 28(1-2) |
| Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней (при необходимости) | 7(1-2) |
| Подсолнечник | Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее – с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации - начало цветения | 28(1-2) |
| Рапс яровой | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
| Рапс озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | 0,4-0,6 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе | 28(1-2) |
Ambalaj ve teslimat
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Kaynak ürün sayfasında saha karşılaştırma görseli bulunmuyor.