Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,6 | 35,0 |
| Калий (K2O) | 22,0 | 300,0 |

NUFERTO ambalaj tasarımı · üretici saha görselleri
Ultramag Kaliy — Makro element gübreleri. Ambalaj: 10 L.
Yapraktan bitki besleme programları için konsantre sıvı potasyum gübresi.
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 2,6 | 35,0 |
| Калий (K2O) | 22,0 | 300,0 |
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
| Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе кущение-выход в трубку и в фазе молочно-восковой спелости | 2,0-5,0 | 200-400 |
| Кукуруза | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев | 2,0-5,0 | 200-400 |
| Бобовые культуры | Некорневая подкормка растений в фазе стеблевания | 2,0-5,0 | 200-400 |
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений осенью в фазе 4-6 листьев, весной в начале возобновления вегетации и в фазе бутонизации или после цветения | 2,0-5,0 | 200-400 |
| Свекла сахарная, свекла кормовая, свекла столовая | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и в фазе начала смыкания рядков | 3,0-6,0 | 200-400 |
| Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и в фазе бутонизации | 2,0-5,0 | 200-400 |
| Овощные, бахчевые культуры, земляника | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 7-14 дней | 2,0-6,0 | 200-400 |
| Плодово-ягодные культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 7-14 дней | 2,0-6,0 | 800-1000 |
| Виноград | Некорневая подкормка растений до наступления фазы цветения 1-2 раза с интервалом 7-10 дней и в период от закрытия грозди до начала созревания ягод 1-2 раза с интервалом 7-14 дней | 2,0-6,0 | 800-1000 |
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Ultramag Kaliy
ÖnceSonra
Yapay zekâ ile oluşturulmuş temsili sahneÜrün grubuna ait görsel anlatımdır; bu ürüne ait gerçek saha denemesi veya sonuç garantisi değildir.