

Üretici ürün ve saha görselleri · NUFERTO sunumu
Ultramag Super Sera-900
Ultramag Super Sera-900 · Makro element gübreleri. Bitkilerin yapraktan beslenmesi için kükürt içeriği yüksek konsantre sıvı gübre..
Açıklama
Ultramag Super Sera-900 — Makro element gübreleri Bitkilerin yapraktan beslenmesi için kükürt içeriği yüksek konsantre sıvı gübre. Ambalaj, tedarik süresi ve ticari teklif için NUFERTO ile iletişime geçin.
Üretici ürün tanımı · Rusça
Концентрированное жидкое удобрение с высоким содержанием серы для листовых подкормок сельскохозяйственных культур
İçerik ve teknik bilgiler
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Общая информация
| Состав | % | г/л |
|---|---|---|
| Азот (N) общ. | 5,0 | 65,0 |
| Сера (SO3) | 70,0 | 910,0 |
Uygulama ve ürün seçimi
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
Регламент применения
| Культура | Способ, время, особенности применения | Доза применения препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
|---|---|---|---|
| Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, кукуруза, сахарная, столовая свекла, подсолнечник | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза | 0,2-3,0 | 200-300 |
| Пшеница яровая и озимая | Некорневая подкормка растений в фазе флагового листа и молочной спелости | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе начала стеблевания и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений осенью в фазе образования листовой розетки, весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (высота растений 10-15 см) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 0,5-3,0 | 200-300 |
| Плодовые, цитрусовые культуры, виноград | Некорневая подкормка растений, начиная с фазы бутонизации, 2-3 раза с интервалом 10-14 дней | 1,5-3,0 | 600-1000 |
Ambalaj ve teslimat
Ürünü, miktarı, ambalaj tercihini ve teslimat adresini belirtin. Stok, parti bilgisi, teslim süresi ve taşıma bedeli yazılı teklifte teyit edilir.
Kaynak ürün sayfasında saha karşılaştırma görseli bulunmuyor.