Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6); Средне-Волжский (7) |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Вегетационный период, дней | 100-110 |
| Тип растения | индетерминантный |
| Стебель | опушение главного стебля коричневое |
| Высота прикрепления нижнего боба, см | 13 |
| Высота растений | до 90 см |
| Лист | копьевидной формы |
| Цветки | фиолетовые |
| Семена | желтые, рубчик серый |
| Реализованный потенциал, ц/га | 52,3 (Бетагран Семена, 2024 г) |
| Потенциальная урожайность, ц/га | более 50 |
| Содержание белка, % | 39,2-40,5 |
| Содержание масла, % | 20,0 |
| Масса 1000 семян, г | 180 |
| Устойчивость к полеганию | очень высокая |
| Устойчивость к болезням | высокая |
| Отзывчивость на факторы интенсификации | высокая, высокотехнологичный сорт |









