Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Северный (1); Северо-Западный (2); Центральный (3); Волго-Вятский (4) |
|---|---|
| Группа спелости | среднеспелый |
| Ценность | Ценная пшеница. Хлебопекарные качества хорошие |
| Вегетационный период, дней | до 90 |
| Разновидность | лютесценс |
| Масса 1000 семян, г | 29-40 |
| Тип куста | промежуточный |
| Высота растений | средней высоты |
| Соломина | выполнена слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины сильный |
| Лист | восковой налет на влагалище флагового листа сильный |
| Колос | цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. |
| Реализованный потенциал, ц/га | 82,8 (Орловская область, «Бетагран Семена», 2023 г.) 73,1 ц/га в производстве (Тюменская обл., Агрохолдинг Юбилейный, 2025 г.) |
| бурая ржавчина | умеренно восприимчив |
| мучнистая роса | умеренно восприимчив |
| Устойчивость к полеганию | высокая |







