Характеристики сорта / гибрида
| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6) |
|---|---|
| Период вегетации, дней | 160 |
| Сроки уборки | средние |
| Урожайность, т/га | до 650 |
| Сахаристость, % | 18-19 |
| церкоспороз | высокая |
| рамуляриоз | высокая |

NUFERTO ambalaj tasarımı · üretici saha görselleri
Gibrid 1000 SSS — Şeker pancarı.
Çeşit veya hibrit seçimini olgunluk grubu, yetişme süresi ve bölgesel uyum özelliklerine göre değerlendirin. Üreticinin teknik tablosu ve mevcut saha görselleri bu ürün dosyasında sunulmaktadır.
Bu bilgiler üreticinin kaynak ülke dokümanlarına aittir. Uygulama öncesinde bulunduğunuz ülkedeki güncel ruhsat, etiket ve kullanım koşullarını esas alın.
Üretici teknik tabloları · Rusça orijinal
| Регион допуска | Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6) |
|---|---|
| Период вегетации, дней | 160 |
| Сроки уборки | средние |
| Урожайность, т/га | до 650 |
| Сахаристость, % | 18-19 |
| церкоспороз | высокая |
| рамуляриоз | высокая |
Gibrid 1000 SSS
ÖnceSonra
Yapay zekâ ile oluşturulmuş temsili sahneÜrün grubuna ait görsel anlatımdır; bu ürüne ait gerçek saha denemesi veya sonuç garantisi değildir.