NUFERTO Liquid 002
NUFERTO Liquid 001Di chuyển con trỏ lên ảnh để phóng to
Hình ảnh bao bì và vật liệu chỉ mang tính minh họa. Bao bì, màu sắc và kích thước hạt thực tế có thể khác nhau tùy lô.
SRC-78474ADC00BCDE0E
NUFERTO Liquid 001
NUFERTO Liquid 001 — Phân bón lỏng.
Bán buôn và cung ứng hàng rờiTất cả sản phẩm · Yêu cầu theo kg, tấn và khối lượng lớn
Giá theo yêu cầuChưa thu tiền thanh toán. Tồn kho, thuế và phí giao hàng sẽ được xác nhận trong báo giá.
Bán buôn và cung ứng hàng rời
Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ hàng đóng bao đến lô hàng nhiều nghìn tấn. Bao bì, tình trạng sẵn có và lịch giao hàng được xác nhận cho từng báo giá.
Bao jumbo / hàng rời theo yêu cầuPhương án đóng gói được xem xét cho từng sản phẩm và xác nhận trong báo giá.
Yêu cầu báo giá số lượng lớnMô tả
NUFERTO Liquid 001 — Phân bón lỏng. Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiện hành.
Thông số kỹ thuật
| Thành phần bảo đảm | % W/W |
|---|---|
| Sắt tan trong nước (Fe): | 6 |
| Cây trồng | Thời điểm sử dụng | Qua lá (Với 100 lt nước) | Qua hệ thống tưới nhỏ giọt |
|---|---|---|---|
| Rau màu; Cà chua, Ớt, Cà tím, Dưa chuột, Bí, Đậu cô ve, Đậu Hà Lan, Đậu bắp, Atisô v.v. | Sử dụng 3-4 lần, từ một tuần sau cấy đến khi quả chín | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
| Rau ăn lá; Xà lách- Xà lách xoăn-Bắp cải, Tỏi tây, Rau bina v.v. | Cách nhau 15 ngày trong suốt vụ, từ giai đoạn cây con | 100-150 cc | 350-500 cc/da. |
| Cây lấy củ; Củ cải đường, Hành tây, Tỏi, Khoai tây. Củ cải turnip, Cà rốt, v.v. | Sau lần xới đất thứ hai Cách nhau 21 ngày Sử dụng trong suốt vụ | 150-200 cc | 350-500 cc/da. |
| Cây ăn quả; Táo, Lê, Mơ, Hạnh nhân, Mận, Anh đào ngọt, Mộc qua, Đào, Lựu, Sung, Ô liu v.v. | Sử dụng 2-3 lần từ đậu quả, quả lớn đến trước thu hoạch | 150-200 cc | 500-600 cc/da. hoặc 50 cc/cây |
| Dâu tây, Mâm xôi, Việt quất | Sử dụng 2-3 lần trước ra hoa và trong giai đoạn đậu quả. | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
| Phỉ, Hồ trăn, Óc chó, Hạnh nhân | Sử dụng 2-3 lần trước ra hoa, khi đậu quả, khi quả lớn và trước thu hoạch | 150-200 cc | 500-600 cc/da. hoặc 50 cc/cây |
| Chuối | Sử dụng 2-3 lần trước và sau hình thành quả | 150-200 cc | 500-600 cc/da. hoặc 50 cc/cây |
| Trồng nho (Nho) | Sử dụng 2-3 lần trong giai đoạn đậu quả, quả lớn và lên màu | 150-200 cc | 400-500 cc/da. hoặc 10 cc/gốc nho |
| Dưa lưới, Dưa hấu, Bí | Sau lần xới đất thứ hai Cách nhau 21 ngày Sử dụng trong suốt vụ | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| Cây họ đậu; Đậu gà, Đậu lăng, Đậu cô ve, Đậu tương, Lạc | Sau lần xới đất thứ hai Cách nhau 21 ngày Sử dụng 2-3 lần | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| Cây công nghiệp; Bông, Ngô, Chè, Hướng dương, Cải dầu canola, Thuốc lá | Sau lần xới đất thứ hai Cách nhau 21 ngày Sử dụng 2-3 lần | 150-200 cc | 500-600 cc/da. |
| Ngũ cốc, Cây trồng đồng ruộng Lúa mì, Đại mạch, Lúa, Đậu lăng, Đậu gà v.v. | Dùng cùng thuốc trừ cỏ, vào giai đoạn đẻ nhánh và sau đó, sử dụng 2-3 lần cách nhau 15 ngày. | 150-200 cc | |
| Không gian xanh và Cây thức ăn chăn nuôi; Cỏ linh lăng, Cỏ sainfoin, Đậu tằm, v.v. | Sử dụng sau mỗi lần cắt 10 ngày. | 150-200 cc | |
| Hoa cắt cành | Sử dụng hằng tuần từ giai đoạn phát triển lá và trong phần còn lại của vụ | 100-150 cc | 250-400 cc/da. |
Nhận diện sản phẩm và đặc tính vật lý
- Thương hiệu
- NUFERTO
- Mã sản phẩm
- SRC-78474ADC00BCDE0E
- Nhóm phân bón
- Phân bón lỏng
NUFERTO
Trước / Sau
NUFERTO Liquid 001
TrướcSau
Hình minh họa tạo bằng AINUFERTO Liquid 001
Hình ảnh minh họa nhóm sản phẩm, không phải kết quả thử nghiệm thực tế của sản phẩm này và không bảo đảm hiệu quả.