NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 008Di chuyển con trỏ lên ảnh để phóng to
Hình ảnh bao bì và vật liệu chỉ mang tính minh họa. Bao bì, màu sắc và kích thước hạt thực tế có thể khác nhau tùy lô.
SRC-B51BE3DDEBCA371F
NUFERTO Micro 008
NUFERTO Micro 008 — Vi lượng.
Bán buôn và cung ứng hàng rờiTất cả sản phẩm · Yêu cầu theo kg, tấn và khối lượng lớn
Giá theo yêu cầuChưa thu tiền thanh toán. Tồn kho, thuế và phí giao hàng sẽ được xác nhận trong báo giá.
Bán buôn và cung ứng hàng rời
Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ hàng đóng bao đến lô hàng nhiều nghìn tấn. Bao bì, tình trạng sẵn có và lịch giao hàng được xác nhận cho từng báo giá.
Bao jumbo / hàng rời theo yêu cầuPhương án đóng gói được xem xét cho từng sản phẩm và xác nhận trong báo giá.
Yêu cầu báo giá số lượng lớnMô tả
NUFERTO Micro 008 — Vi lượng. Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiện hành.
Thông số kỹ thuật
| Thành phần bảo đảm | (W/W) |
|---|---|
| Đồng tan trong nước (Cu) | %5 |
| Đồng (Cu) chelat EDTA | %1,5 |
| Cây trồng | Thời điểm sử dụng | Qua lá gam / deca (1.000 m²) (Với 100 lít nước) | Qua hệ thống tưới nhỏ giọt kg/deca (1.000 m²) (Với 1 tấn nước) |
|---|---|---|---|
| Cà chua, Ớt, Cà tím, Dưa chuột | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Dưa hấu, Dưa lưới, Bí | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Dâu tây | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Nho, Kiwi | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Chuối | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Cây có múi | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Anh đào ngọt, Anh đào chua, Đào, Mơ, Mận | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Táo, Lê, Mộc qua | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Ô liu | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Ngô, Hướng dương | Bắt đầu khi chiều cao cây đạt 40–50 cm. | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Khoai tây, Củ cải đường, Cà rốt | Sau lần xới thứ hai, trong giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Lúa mì, Đại mạch, Lúa | Trong giai đoạn đẻ nhánh | 200 - 250 | - |
| Bông | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Đậu cô ve, Đậu gà, Đậu lăng | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Phỉ, Óc chó, Hồ trăn | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
| Rau ăn lá (Xà lách, Xà lách xoăn, Bắp cải v.v.) | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Hành tây, Tỏi | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 200 - 250 | 1 - 1,5 |
| Không gian xanh và Cây cảnh | Trong suốt giai đoạn sinh trưởng | 250 - 300 | 1 - 1,5 |
Nhận diện sản phẩm và đặc tính vật lý
- Thương hiệu
- NUFERTO
- Mã sản phẩm
- SRC-B51BE3DDEBCA371F
- Nhóm phân bón
- Vi lượng
NUFERTO
Trước / Sau
NUFERTO Micro 008
TrướcSau
Hình minh họa tạo bằng AINUFERTO Micro 008
Hình ảnh minh họa nhóm sản phẩm, không phải kết quả thử nghiệm thực tế của sản phẩm này và không bảo đảm hiệu quả.