
NPK 15-15-15-7(S) · phân bón có lưu huỳnh
NPK 15-15-15-7(S) — Bán buôn và cung ứng hàng rời. Tất cả sản phẩm · Yêu cầu theo kg, tấn và khối lượng lớn
NUFERTO NPK 056Hình ảnh bao bì và vật liệu chỉ mang tính minh họa. Bao bì, màu sắc và kích thước hạt thực tế có thể khác nhau tùy lô.
NUFERTO NPK 056 — Phân bón phức hợp.
Bán buôn và cung ứng hàng rờiTất cả sản phẩm · Yêu cầu theo kg, tấn và khối lượng lớn
Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu từ hàng đóng bao đến lô hàng nhiều nghìn tấn. Bao bì, tình trạng sẵn có và lịch giao hàng được xác nhận cho từng báo giá.
NUFERTO NPK 056 — Phân bón phức hợp. Khi lựa chọn sản phẩm, xem xét đồng thời thành phần, điều kiện sử dụng và nhãn hiện hành.
| Thành phần bảo đảm | % W/W |
|---|---|
| Đạm tổng số (N): | 3 |
| Đạm urê (N): | 3 |
| Kali oxit tan trong nước (K2O): | 20 |
| Thành phần bổ sung | % W/W |
| Điphotpho pentaoxit tan trong nước (P2O5): | 27 |
| Cây trồng | Giai đoạn sử dụng | Qua lá | Bón vào đất |
|---|---|---|---|
| Rau màu | Khi cây đạt 30-40 cm, Cách nhau 20 ngày 2 lần sử dụng | 150-200 cc/100 lt.nước | 1 lt/da. |
| Nho | Lần 1: khi 50% cánh hoa rụng. Lần 2: giai đoạn quả nho xanh nhỏ. Lần 3: giai đoạn quả nho xanh lớn. | 75-100 cc/100 lt.nước | 1-1,5 lt/da. |
| Cây ăn quả (Nhiệt đới, có hạch và có hạt nhỏ) | Sử dụng 2 lần từ khi đậu quả | 200-250 cc/100 lt.nước | 2 lt/da |
| Cây có múi | Sử dụng 3 lần vào tháng Ba, tháng Bảy và tháng Chín | 50 cc/100 lt.nước | 1 lt/da. |
| Dâu tây | Lần 1: Khi quả bắt đầu chuyển đỏ Lần 2: Sau 20 ngày | 30 cc/100lt.nước | 0,5 lt /da |
| Chuối | Lần 1: Trước khi hình thành chùm Lần 2: Sau khi hình thành chùm | 75 cc/100 lt nước 150 cc/100 lt nước | 1 lt/da 1,5-2 lt/da |
| Khoai tây, Củ cải đường | Lần 1: khi cây đạt 15 cm, lúc bắt đầu hình thành củ. Lần 2: sau lần đầu 20 ngày. Lần 3: trong giai đoạn quả lớn. | 100 cc/100 lt.nước | Lần 1: 1,5-2 lt/da. Lần 2:2,5-3 lt/da. Lần 3:1,5-2 lt/da. |
| Ngô, Hướng dương | Khi cây đạt 25-30 cm, Cách nhau 20 ngày 3 lần sử dụng | 100 cc/100 lt.nước | Lần 1: 1,5-2 lt/da. Lần 2: 2-2,5 lt/da. Lần 3:1,5-2 lt/da. |
| Bông, Đậu tương, Lạc | Khi cây đạt 15-20 cm Cách nhau 15-20 ngày 3 lần sử dụng | 100 cc/100 lt.nước | Lần 1: 1,5-2 lt/da. Lần 2: 2-2,5 lt/da. Lần 3:1,5-2 lt/da. |
| Hồ trăn, Phỉ | Sử dụng 2 lần trong giai đoạn tích lũy chất trong quả | 100 cc/100lt.nước | 1 Lt/da. |
| Ngũ cốc (Lúa mì, Đại mạch) | Lần 1: Khi cây cao đạt 30-40 cm Lần 2: Sau 15-20 ngày | 100 cc/100lt.nước | 1 Lt/da. |
NUFERTO NPK 056
TrướcSau
Hình minh họa tạo bằng AIHình ảnh minh họa nhóm sản phẩm, không phải kết quả thử nghiệm thực tế của sản phẩm này và không bảo đảm hiệu quả.