施用方法
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
NUFERTO Amino 010影棚包装与产品图片仅供示意。实际包装、颜色及颗粒大小可能因批次而异。
NUFERTO Amino 010 — 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。
NUFERTO Amino 010 — 植物营养产品。请联系我们了解包装、库存和报价。 使用前请确认最新产品标签、使用说明及批次分析。
所列数值仅供参考。下单前请索取当前批次检测报告和产品标签。
| 包装 | 按批次确认 |
|---|
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| ORGANİK MADDE | %30 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B) | 0,5 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (Mn) | %1,1 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO (Zn) | %0,9 |
| MAKSİMUM KLOR (Cl) | %0,8 |
| SERBEST AMİNOASİTLER | %2,5 |
| pH | 2,9 - 4,9 |
| AMBALAJ TİPİ | BİDON |
| ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZAJI | UYGULAMA ZAMANI | |
|---|---|---|---|---|
| SEBZELER | Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb. | Yapraktan | 400 - 500 cc/100 It | Dikimden 2 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülür. |
| Topraktan | 3 - 5 kg/da | Dikimden döneminden itibaren 7 - 15 günlük periyodlarla hasat sonuna kadar uygulama yapılır. | ||
| Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb. | Yapraktan | 300 - 400 cc/100 It | Dikimden 1 hafta sonra başlatılan ilk uygulama, hasat sonuna 10 gün kalana kadar 4 - 5 defa yenilenir. | |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da | Dikimden 1 hafta sonra ilk uygulama yapılır. Hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. | ||
| MEYVE AĞAÇLARI | Turunçgiller (limon, altıntop, portakal, mandalina, turunç, bergamut vb.) | Yapraktan | 400 cc/100 It | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğinin %80 - 90’ına ulaşıncaya kadar uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 - 20 kg/da | Sürgün atımı ve çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı andan itibaren uygulamaya başlanır ve hasat dönemine kadar devam edilir. | ||
| Elma, armut, fındık, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, çilek, zeytin vb. | Yapraktan | 300 cc/100 It | Yapraklanma başlangıcından hasat dönemine 15 - 20 gün kalana kadar uygulama yapılır. | |
| Topraktan | 15 - 20 kg/da | İlk sulama ile başlanır, hasat dönemine kadar 15 - 20 günde bir uygulama yapılır. | ||
| TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb. | Yapraktan | 250 - 400 cc/100 It | Yabancı ot ilacı ile karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 kez uygulanabilir. |
| Topraktan | 1 - 3 kg/da | Her sulama suyu ile birlikte uygulanabilir. | ||
| SÜS BİTKİLERİ | Kesme çiçek, salon bitkileri | Yapraktan | 200 - 250 cc/100 It | Yetiştirme dönemi boyunca, hasattan 20 gün önceye kadar uygulamaya devam edilir. |
| Çim ve yeşil alanlar | Topraktan | 3 - 4 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada 1 hafta uygulama yapılır. | |
| BAĞ | Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm | Yapraktan | 400 cc/100 It | Yapraklanma başlangıcından koruk dönemi sonuna kadar uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 kg/da | Yapraklanma başlangıcından hasat sonuna kadar istenilen aralıklarla uygulama yapılır. | ||
| MUZ | Sera yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik. | Topraktan | 15 - 20 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada 1 uygulama yapılır. |
所列数值仅供参考。下单前请索取当前批次检测报告和产品标签。
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
存放于干燥、通风处,保持原包装密闭。防潮并避免直接受热。远离食品、饲料和儿童。遵守产品标签要求,并索取安全数据表。
请提供产品、数量、包装要求和收货地点。库存、批次、交货时间和运输费用将在书面报价中确认。
这不是田间试验数据,也不构成产量保证。
养分配方
结果取决于土壤、作物、气候和施用条件。
| 天 | 基准 | 情景 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 t/ha | 5 t/ha | 0 t/ha |
根据土壤检测以及必要的叶片分析制定施用量。作物种类、生长阶段、灌溉和当地条件决定施肥方案。混配前请由农艺师确认用量和兼容性。
存放于干燥、通风处,保持原包装密闭。防潮并避免直接受热。远离食品、饲料和儿童。遵守产品标签要求,并索取安全数据表。
请提供产品、数量、包装要求和收货地点。库存、批次、交货时间和运输费用将在书面报价中确认。