Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода на ручные (механизированные) работы | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Корневая и прикорневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, предотвращение полегания | 0,3-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 40(1-2) |
| Пшеница озимая, яровая | Мучнистая роса | 0,5-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 40(1-2) |
| Ячмень озимый | Корневая и прикорневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, предотвращение полегания | 0,3-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 40(1-2) |
| Ячмень озимый, яровой | Мучнистая роса | 0,5-0,6 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 40(1-2) |
| Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса | 0,6-0,8 | 200-300 | Опрыскивание в период вегетации -(3) | 40(3) |

