Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ, дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сахарная свекла | Свекловичные блошки | 0,5 | 100-200 | Опрыскивание в период всходов | 20(2) | -(3) |
| Сахарная свекла | Свекловичные долгоносики, подгрызающие совки | 0,8-1,0 | 100-200 | Опрыскивание в период всходов | 20(2) | -(3) |
| Сахарная свекла | Паутинные клещи | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | -(3) |
| Соя | Хлопковая совка, луговой мотылек, акациевая (бобовая) огневка, паутинные клещи | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 40(2) | -(3) |
| Рапс | Крестоцветные блошки | 0,5 | 100-200 | Опрыскивание всходов | 30(2) | -(3) |
| Рапс | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник | 0,5 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) | -(3) |
| Рапс | Капустная моль | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в период вегетации | 30(2) | -(3) |

