NUFERTO Micro 001
NUFERTO Micro 022将鼠标移至图片上放大查看
影棚包装与产品图片仅供示意。实际包装、颜色及颗粒大小可能因批次而异。
SRC-C0EC166585E730BB
NUFERTO Micro 022
NUFERTO Micro 022 — 微量元素.
询价尚未收取款项。库存、税费和配送费用将在报价中确认。
产品说明
NUFERTO Micro 022 — 微量元素. 选择产品时,请综合考虑成分、使用条件及现行标签。
技术参数
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): | 15 |
| Suda Çözünür Bor (B): | 1 |
| BİTKİ | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Açık Alan Sebzeciliği Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Çilek | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Meyve Ağaçları | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Antep Fıstığı | Meyve oluşumundan sonra bir uygulama (Yapraktan) | 300 - 400 cc/ 100 lt.su | |
| Asma | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
| Endüstri Bitkileri | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/da |
| Kesme Çiçekçilik | 15 günde bir uygulama | 1,5 - 2 litre/da | 300 - 400 cc/ 100 lt.su |
产品信息与物理特性
- 品牌
- NUFERTO
- 产品编号
- SRC-C0EC166585E730BB
- 肥料类别
- 微量元素
NUFERTO
前 / 后
NUFERTO Micro 022
前后
人工智能生成的示意场景NUFERTO Micro 022
产品类别的视觉说明,并非该产品的实际田间试验或效果保证。