NUFERTO NPK 001 · 15-15-15
NUFERTO NPK 046将鼠标移至图片上放大查看
影棚包装与产品图片仅供示意。实际包装、颜色及颗粒大小可能因批次而异。
SRC-688299CACD4C7156
NUFERTO NPK 046
NUFERTO NPK 046 — 复合肥.
询价尚未收取款项。库存、税费和配送费用将在报价中确认。
产品说明
NUFERTO NPK 046 — 复合肥. 选择产品时,请综合考虑成分、使用条件及现行标签。
技术参数
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| ORGANİK MADDE | %35 |
| ORGANİK AZOT (N) | %3 |
| NİTRAT AZOTU (N) | %3 |
| SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUM OKSİT (K2O) | %13 |
| MAKSİMUM KLOR (Cl) | %9 |
| PH | 1 - 3 |
| AMBALAJ TİPİ | 15 KG KOVA |
| ÜRÜN | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZAJI | UYGULAMA ZAMANI | |
|---|---|---|---|---|
| SEBZELER | Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak vb. | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da | Meyve oluşumu döneminden itibaren haftada bir uygulama yapılır. | ||
| Marul, lahanagiller, roka, tere, maydanoz vb. | Yapraktan | 100 - 200 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. | |
| Topraktan | 1 - 2 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
| MEYVE AĞAÇLARI | Turunçgiller (limon, altıntop, portakal, mandalin,turunç, bergamut vb.) | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra 10 - 15 gün aralıklarla uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 kg/da | Çiçek dökümünün %70 - 80'i tamamlandıktan sonra 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| Elma, armut, kiraz, vişne, erik, şeftali, kayısı, ayva, nar, fındık, zeytin vb. | Yapraktan | 250 - 300 cc/100 It | Meyve oluşum döneminden sonra hasat dönemine kadar uygulama yapılır. | |
| Topraktan | 15 kg/da | İlk sulama ile başlanır. Hasat dönemine kadar 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar, yem bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, kavun, karpuz vb. | Yapraktan | 1 - 3 kg/da | Yabancı ot ilacı karıştırılabilir. Yetiştirme dönemi boyunca 2 uygulama yapılabilir. |
| SÜS BİTKİLERİ | Kesme çiçek, salon bitkileri | Yapraktan | 200 - 300 cc/100 It | Potasyum ihtiyacını karşılamak için gerektiği zaman 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 2 - 4 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca haftada bir uygulama yapılır. | ||
| Çim ve yeşil alanlar | Yağmurlama | 3 kg/da | Gelişim dönemi boyunca uygulama yapılabilir. | |
| BAĞ | Sofralık üzüm, kurutmalık üzüm, şaraplık üzüm | Yapraktan | 200 - 400 cc/100 It | Çiçeklenme sonrası döneminden hasat dönemine kadar 10 - 15 günde bir uygulama yapılır. |
| Topraktan | 15 kg/da | Çiçeklenme sonrası, koruk ve ala düşme dönemlerinde 3 - 4 günde bir uygulama yapılır. | ||
| MUZ | Sera yetiştiriciliği, açıkta yetiştiricilik. | Yapraktan | 5 kg/da | Yetiştirme dönemi boyunca Potasyum ihtiyacını gidermek için haftada bir uygulama yapılır. |
产品信息与物理特性
- 品牌
- NUFERTO
- 产品编号
- SRC-688299CACD4C7156
- 肥料类别
- 复合肥
NUFERTO
前 / 后
NUFERTO NPK 046
前后
人工智能生成的示意场景NUFERTO NPK 046
产品类别的视觉说明,并非该产品的实际田间试验或效果保证。