NUFERTO Nutrient 001
NUFERTO Nutrient 066将鼠标移至图片上放大查看
影棚包装与产品图片仅供示意。实际包装、颜色及颗粒大小可能因批次而异。
SRC-8210479CB44FFA66
NUFERTO Nutrient 066
NUFERTO Nutrient 066 — 其他植物营养产品.
询价尚未收取款项。库存、税费和配送费用将在报价中确认。
产品说明
NUFERTO Nutrient 066 — 其他植物营养产品. 选择产品时,请综合考虑成分、使用条件及现行标签。
技术参数
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
|---|---|
| Toplam Organik Madde: | 25 |
| Toplam Azot (N): | 1 |
| Organik Karbon: | 12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): | 1,5 |
| pH Aralığı: | 4-6 |
| BİTKİ | TOPRAKTAN (DAMLA SULAMA SİSTEMİ) | YAPRAKTAN |
|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Bezelye | Şaşırtmadan 15 gün sonra başlayıp 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar: Her uygulamada sulama suyuna 3-4 lt/da karıştırılır | 200cc/100 lt su. |
| Kabak, Karpuz, Kavun | Kol atımında, meyve tutumunda ve daha sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamadan sulama suyuna 3-4 lt /da karıştırılır. | 200cc/da. |
| Ispanak, Lahana, Karnabahar, Pırasa, Marul, Maydanoz | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamada sulama suyuna 2-3 lt./da | 250cc/100 lt su. |
| Kesme Çiçekçilik | Çiçeklenme öncesi, 20 günde bir defa; Sulama suyuna dekara 2 lt verilir. | |
| Çilek | Gelişme döneminde 20 gün ara ile; Her uygulamadan sulama suyuna 4-5 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Patates, Şeker Pancarı Soğan, Sarımsak ve Turp | Bitkiler 3-4 yapraklı duruma geldikten sonra 20 gün aralıklarla; Her uygulamadan sulama suyuna 3-4 lt./da karıştırılır | |
| Narenciye, Elma, Kivi Armut, Şeftali, Ayva, Erik, Kiraz, Nektarın, Kayısı, Muz, Çilek | 1. uygulama: Şubat-Mart ayı 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra Her uygulamadan sulama suyuna 0,5 lt. /ağaç | 200cc/100 lt su. |
| Bağ | Gelişme döneminde 20 gün ara ile; Her uygulamada sulama suyuna 4-5 lt./da | 150cc/100 lt su. |
| Mısır | Her sulamada, sulama suyuna; Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Tütün, Ayçiçeği | Her sulamada, sulama suyuna; Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Pamuk | 1. uygulama: vegetasyon başında, 2. uygulama: koza oluşumundan önce, 3. uygulama: 20 gün sonra Her uygulamadan sulama suyuna 4 lt./da | 200cc/100 lt su. |
| Yeşil Alanlar | İlkbaharda yapılan ilk biçimden sonra; 2 ayda bir kez olmak üzere Her uygulamadan sulama suyuna 3 lt /da | |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Sapa kalkma döneminde: | 200cc/da. |
产品信息与物理特性
- 品牌
- NUFERTO
- 产品编号
- SRC-8210479CB44FFA66
- 肥料类别
- 其他植物营养产品
NUFERTO
前 / 后
NUFERTO Nutrient 066
前后
人工智能生成的示意场景NUFERTO Nutrient 066
产品类别的视觉说明,并非该产品的实际田间试验或效果保证。