Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,8-1,2 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Пшеница яровая и озимая | Злаковые мухи, листовые хлебные блошки | 0,8-1,2 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Пшеница яровая | Проволочники | 0,8-1,2 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Листовые хлебные блошки, злаковые мухи | 0,8-1,2 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Картофель | Колорадский жук, проволочники | 0,5-0,7 | 10 | Обработка клубней | -(1) |










