

Изображения производителя · NUFERTO
Имидор Про, КС
Имидор Про, КС · 200 г/л имидаклоприда Инсектицидный протравитель семян для контроля комплекса вредителей всходов на широком спектре культур.
Описание
Imidor Pro, KS — Seed treatments Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
200 г/л имидаклоприда Инсектицидный протравитель семян для контроля комплекса вредителей всходов на широком спектре культур.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Технические документы
Технические документы 1 · RUПрименение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Хлебная жужелица | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Пшеница яровая и озимая | Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Листовые хлебные блошки, злаковые мухи, злаковые тли | 0,75-1,25 | 10 | Обработка семян | -(1) |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | 25 | 35 | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 4,5-5,5 мм. | -(1) |
| Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | 25-30 | 35-40 | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 3,5-4,5 мм. | -(1) |
| Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,2-0,25 | 10 | Обработка клубней до посадки | -(1) |
| Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,2-0,25 | 25 | Обработка клубней во время посадки | -(1) |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | 15-20 | 25-30 | Обработка семян | -(1) |
| Кукуруза | Проволочники, подгрызающие совки | 12,5-15 | 22-25 | Обработка семян | -(1) |
| Подсолнечник | Проволочники | 15 | 25 | Обработка семян | -(1) |
| Лен-долгунец | Льняные блошки | 2-2,5 | 12 | Обработка семян | -(1) |
| Соя | Проволочники | 2-2,5 | 12 | Обработка семян | -(1) |
| Горох | Регистрация как регулятора роста. Обладает инсектицидным действием. | 0,75-1,25 | 10 | Предпосевная обработка семян | -(1) |
| Нут | Регистрация как регулятора роста. Обладает инсектицидным действием. | 0,6-1,0 | 10 | Предпосевная обработка семян | -(1) |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
No field comparison image is listed on the source product page.