

Изображения производителя · NUFERTO
Тебу 60, МЭ
Тебу 60, МЭ · 60 г/л тебуконазола Микроэмульсионный фунгицидный протравитель семян зерновых культур и льна-долгунца против комплекса заболеваний.
Описание
Tebu 60, ME — Seed treatments Технические характеристики, состав, регламент применения и изображения производителя представлены в досье продукта.
Описание производителя
60 г/л тебуконазола Микроэмульсионный фунгицидный протравитель семян зерновых культур и льна-долгунца против комплекса заболеваний.
Состав и технические данные
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Технические документы
Технические документы 1 · RUПрименение и выбор
Данные относятся к документации производителя для исходного рынка. Соблюдайте действующую регистрацию, этикетку и условия применения в вашей стране.
Таблицы производителя · оригинал
Регламент применения
| Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Нормы расхода препарата, л/т | Нормы расхода рабочей жидкости, л/т | Способ, время обработки, особенности применения. Сроки выхода для ручных (механизированных) работ | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница яровая и озимая | Твердая головня | 0,4 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Пшеница яровая и озимая | Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориоз- ная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | 0,4-0,5 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Пшеница озимая | Снежная плесень | 0,5 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Каменная головня | 0,4 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня, сетчатая пятнистость | 0,5 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Ячмень яровой и озимый | Гельминтоспориоз- ная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | 0,4-0,5 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Рожь озимая | Гельминтоспориоз- ная, фузариозная корневая гниль | 0,4 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Рожь озимая | Снежная плесень | 0,5 | 10 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
| Лен-долгунец | Антракноз, крапчатость | 0,4-0,5 | 3-5 | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно -(-) | -(1) |
Упаковка и доставка
Укажите товар, количество, упаковку и место доставки. Наличие, партия, срок и стоимость перевозки подтверждаются в письменном предложении.
No field comparison image is listed on the source product page.