Характеристики сорта / гибрида
| Тип гибрида | N |
|---|---|
| Регион допуска | Северо-Кавказский (6) |
| Сроки уборки | поздние |
| Урожайность, т/га | 55,6 |
| Сахаристость, % | 16,6 |
| церкоспороз | средняя |
| рамуляриоз | средняя |
| корневые гнили | высокая |
| мучнистая роса | высокая |
| ризомания | высокая |
| к засухе | низкая |
| Форма корнеплода | коническая |
| Погруженность корнеплода в почву | 80-90% |

